登录
登录
注册
| 货币 | 盎司 (oz) | 克 (g) | 托拉 (tola) | ⭐ |
|---|---|---|---|---|
| ★ CNY 中国 人民币 🇨🇳 本位币 | 27,305.56 | 877.89 | 10,239.59 | ☆ |
| AED 阿联酋 迪拉姆 | 14,855.41 | 477.61 | 5,570.78 | ☆ |
| AFN 阿富汗 阿富汗尼 | 265,520.73 | 8,536.69 | 99,570.27 | ☆ |
| ALL 阿尔巴尼亚 列克 | 328,250.76 | 10,553.51 | 123,094.03 | ☆ |
| AMD 亚美尼亚 德拉姆 | 1,481,092 | 47,618.21 | 555,409.51 | ☆ |
| AOA 安哥拉 宽扎 | 3,718,216 | 119,543.43 | 1,394,331 | ☆ |
| ARS 阿根廷 比索 | 6,008,089 | 193,164.55 | 2,253,033 | ☆ |
| ARSB | 6,268,959 | 201,551.70 | 2,350,859 | ☆ |
| AUD 澳大利亚 澳元 | 5,758.95 | 185.15 | 2,159.61 | ☆ |
| AZN 阿塞拜疆 马纳特 | 6,875.63 | 221.06 | 2,578.36 | ☆ |
| BBD 巴巴多斯 元 | 8,146.01 | 261.90 | 3,054.75 | ☆ |
| BDT 孟加拉国 塔卡 | 499,413.55 | 16,056.52 | 187,280.08 | ☆ |
| BGN 保加利亚 列弗 | 6,740.95 | 216.73 | 2,527.86 | ☆ |
| BHD 巴林 第纳尔 | 1,525.18 | 49.04 | 571.94 | ☆ |
| BIF 布隆迪 法郎 | 12,123,357 | 389,774.98 | 4,546,259 | ☆ |
| BND 文莱 元 | 5,185.84 | 166.73 | 1,944.69 | ☆ |
| BOB 玻利维亚 诺 | 48,028.31 | 1,544.15 | 18,010.62 | ☆ |
| BRL 巴西 雷亚尔 | 20,527.40 | 659.97 | 7,697.78 | ☆ |
| BRLT | 21,233.57 | 682.68 | 7,962.59 | ☆ |
| BSD 巴哈马 元 | 4,044.49 | 130.03 | 1,516.68 | ☆ |
| BWP 博茨瓦纳 普拉 | 55,115.07 | 1,771.99 | 20,668.15 | ☆ |
| BYN 白俄罗斯 卢布 | 11,768.25 | 378.36 | 4,413.09 | ☆ |
| BZD 伯利兹 元 | 8,134.28 | 261.52 | 3,050.35 | ☆ |
| CAD 加拿大 加元 | 5,669.97 | 182.29 | 2,126.24 | ☆ |
| CHF 瑞士 瑞郎 | 3,266.33 | 105.02 | 1,224.87 | ☆ |
| CLP 智利 比索 | 3,765,824 | 121,074.06 | 1,412,184 | ☆ |
| CNH | 27,310.82 | 878.06 | 10,241.56 | ☆ |
| COP 哥伦比亚 比索 | 12,759,838 | 410,238.33 | 4,784,939 | ☆ |
| CRC 哥斯达黎加 科朗 | 1,837,048 | 59,062.45 | 688,892.82 | ☆ |
| CUP 古巴 比索 | 97,067.75 | 3,120.80 | 36,400.40 | ☆ |
| CZK 捷克 克朗 | 84,962.59 | 2,731.61 | 31,860.97 | ☆ |
| DJF 吉布提 法郎 | 720,242.67 | 23,156.34 | 270,091.00 | ☆ |
| DKK 丹麦 丹麦克朗 | 26,208.29 | 842.62 | 9,828.11 | ☆ |
| DOP 多米尼加 比索 | 235,551.06 | 7,573.14 | 88,331.65 | ☆ |
| DZD 阿尔及利亚 第纳尔 | 537,367.04 | 17,276.75 | 201,512.64 | ☆ |
| EGP 埃及 镑 | 206,875.63 | 6,651.21 | 77,578.36 | ☆ |
| ETB 埃塞俄比亚 比尔 | 649,053.99 | 20,867.57 | 243,395.25 | ☆ |
| ETH | 2.18 | 0.07 | 0.82 | ☆ |
| EUR 欧元区 欧元 | 3,508.60 | 112.80 | 1,315.72 | ☆ |
| FJD 斐济 元 | 8,956.12 | 287.95 | 3,358.54 | ☆ |
| GBP 英国 英镑 | 3,000.20 | 96.46 | 1,125.08 | ☆ |
| GEL 格鲁吉亚 拉里 | 10,592.52 | 340.56 | 3,972.19 | ☆ |
| GHS 加纳 塞地 | 47,259.86 | 1,519.44 | 17,722.45 | ☆ |
| GMD 冈比亚 达拉西 | 301,112.24 | 9,680.98 | 112,917.09 | ☆ |
| GNF 几内亚 法郎 | 35,514,661 | 1,141,823 | 13,317,998 | ☆ |
| GTQ 危地马拉 格查尔 | 30,859.45 | 992.15 | 11,572.30 | ☆ |
| HKD 中国香港 港元 | 31,717.29 | 1,019.74 | 11,893.98 | ☆ |
| HNL 洪都拉斯 伦皮拉 | 108,372.09 | 3,484.24 | 40,639.54 | ☆ |
| HTG 海地 古德 | 528,816.99 | 17,001.86 | 198,306.37 | ☆ |
| HUF 匈牙利 福林 | 1,280,364 | 41,164.66 | 480,136.50 | ☆ |
| IDR 印度尼西亚 印尼盾 | 72,776,542 | 2,339,820 | 27,291,203 | ☆ |
| ILS 以色列 谢克尔 | 12,355.92 | 397.25 | 4,633.47 | ☆ |
| INR 印度 卢比 | 385,803.84 | 12,403.88 | 144,676.44 | ☆ |
| IQD 伊拉克 第纳尔 | 5,298,281 | 170,343.69 | 1,986,855 | ☆ |
| IRR 伊朗 里亚尔 | 5,562,002,022 | 178,822,517 | 2,085,750,758 | ☆ |
| ISK 冰岛 冰岛克朗 | 498,018.20 | 16,011.66 | 186,756.83 | ☆ |
| JMD 牙买加 元 | 640,687.56 | 20,598.58 | 240,257.84 | ☆ |
| JOD 约旦 第纳尔 | 2,867.54 | 92.19 | 1,075.33 | ☆ |
| JPY 日本 日元 | 637,330.64 | 20,490.66 | 238,998.99 | ☆ |
| KES 肯尼亚 先令 | 522,548.03 | 16,800.31 | 195,955.51 | ☆ |
| KGS 吉尔吉斯斯坦 索姆 | 353,800.61 | 11,374.95 | 132,675.23 | ☆ |
| KHR 柬埔寨 瑞尔 | 16,366,026 | 526,179.96 | 6,137,260 | ☆ |
| KMF 科摩罗 法郎 | 1,726,997 | 55,524.24 | 647,623.86 | ☆ |
| KRW 韩国 韩元 | 5,835,956 | 187,630.33 | 2,188,483 | ☆ |
| KWD 科威特 第纳尔 | 1,244.49 | 40.01 | 466.68 | ☆ |
| KZT 哈萨克斯坦 坚戈 | 1,918,220 | 61,672.22 | 719,332.66 | ☆ |
| LAK 老挝 基普 | 91,476,239 | 2,941,029 | 34,303,589 | ☆ |
| LBP 黎巴嫩 镑 | 362,184,024 | 11,644,487 | 135,819,009 | ☆ |
| LKR 斯里兰卡 卢比 | 1,357,533 | 43,645.70 | 509,074.82 | ☆ |
| LSL 莱索托 洛蒂 | 66,898.69 | 2,150.84 | 25,087.01 | ☆ |
| LYD 利比亚 第纳尔 | 25,836.60 | 830.67 | 9,688.73 | ☆ |
| MAD 摩洛哥 迪拉姆 | 37,759.76 | 1,214.00 | 14,159.91 | ☆ |
| MDL 摩尔多瓦 列伊 | 70,576.34 | 2,269.08 | 26,466.13 | ☆ |
| MGA 马达加斯加 阿里亚里 | 17,496,906 | 562,538.59 | 6,561,340 | ☆ |
| MKD 北马其顿 第纳尔 | 217,007.08 | 6,976.94 | 81,377.65 | ☆ |
| MMK 缅甸 缅元 | 8,493,428 | 273,070.04 | 3,185,035 | ☆ |
| MNT 蒙古 图格里克 | 14,543,984 | 467,599.94 | 5,453,994 | ☆ |
| MOP 中国澳门 澳门元 | 32,693.63 | 1,051.13 | 12,260.11 | ☆ |
| MRO 毛里塔尼亚 乌吉亚 | 162,669.36 | 5,229.94 | 61,001.01 | ☆ |
| MUR 毛里求斯 卢比 | 190,091.00 | 6,111.57 | 71,284.13 | ☆ |
| MVR 马尔代夫 拉菲亚 | 62,527.81 | 2,010.32 | 23,447.93 | ☆ |
| MWK 马拉维 克瓦查 | 7,011,810 | 225,434.92 | 2,629,429 | ☆ |
| MXN 墨西哥 比索 | 70,167.85 | 2,255.95 | 26,312.94 | ☆ |
| MYR 马来西亚 林吉特 | 16,527.81 | 531.38 | 6,197.93 | ☆ |
| MZN 莫桑比克 梅蒂卡尔 | 257,229.53 | 8,270.12 | 96,461.07 | ☆ |
| NAD 纳米比亚 元 | 66,898.69 | 2,150.84 | 25,087.01 | ☆ |
| NGN 尼日利亚 奈拉 | 5,521,213 | 177,511.13 | 2,070,455 | ☆ |
| NIO 尼加拉瓜 科多巴 | 148,837.21 | 4,785.23 | 55,813.95 | ☆ |
| NOK 挪威 挪威克朗 | 38,301.31 | 1,231.42 | 14,362.99 | ☆ |
| NPR 尼泊尔 卢比 | 617,249.75 | 19,845.04 | 231,468.66 | ☆ |
| NZD 新西兰 新西兰元 | 6,883.72 | 221.32 | 2,581.40 | ☆ |
| OMR 阿曼 里亚尔 | 1,557.13 | 50.06 | 583.92 | ☆ |
| PAB 巴拿马 巴波亚 | 4,044.49 | 130.03 | 1,516.68 | ☆ |
| PEN 秘鲁 索尔 | 13,710.42 | 440.80 | 5,141.41 | ☆ |
| PGK 巴布亚新几内亚 基那 | 18,105.16 | 582.09 | 6,789.43 | ☆ |
| PHP 菲律宾 比索 | 247,660.26 | 7,962.46 | 92,872.60 | ☆ |
| PKR 巴基斯坦 卢比 | 1,123,761 | 36,129.77 | 421,410.52 | ☆ |
| PLN 波兰 兹罗提 | 15,118.30 | 486.07 | 5,669.36 | ☆ |
| PYG 巴拉圭 瓜拉尼 | 24,125,420 | 775,650.25 | 9,047,032 | ☆ |
| QAR 卡塔尔 里亚尔 | 14,732.46 | 473.66 | 5,524.67 | ☆ |
| RON 罗马尼亚 列伊 | 18,396.76 | 591.47 | 6,898.79 | ☆ |
| RSD 塞尔维亚 第纳尔 | 411,708.80 | 13,236.75 | 154,390.80 | ☆ |
| RUB 俄罗斯 卢布 | 324,507.58 | 10,433.16 | 121,690.34 | ☆ |
| RWF 卢旺达 法郎 | 5,939,333 | 190,953.98 | 2,227,250 | ☆ |
| SAR 沙特阿拉伯 里亚尔 | 15,189.08 | 488.34 | 5,695.91 | ☆ |
| SCR 塞舌尔 卢比 | 54,621.23 | 1,756.11 | 20,482.96 | ☆ |
| SDG 苏丹 镑 | 2,427,586 | 78,048.71 | 910,344.84 | ☆ |
| SEK 瑞典 瑞典克朗 | 38,505.56 | 1,237.98 | 14,439.59 | ☆ |
| SGD 新加坡 新加坡元 | 5,185.84 | 166.73 | 1,944.69 | ☆ |
| SOS 索马里 先令 | 2,311,426 | 74,314.06 | 866,784.63 | ☆ |
| STD 圣多美和普林西比 多布拉 | 86,825.48 | 2,791.50 | 32,559.56 | ☆ |
| SVC 萨尔瓦多 科朗 | 35,408.70 | 1,138.42 | 13,278.26 | ☆ |
| SYP 叙利亚 镑 | 493,427.71 | 15,864.07 | 185,035.39 | ☆ |
| SZL 斯威士兰 里兰吉尼 | 66,898.69 | 2,150.84 | 25,087.01 | ☆ |
| THB 泰国 泰铢 | 135,166.84 | 4,345.72 | 50,687.56 | ☆ |
| TJS 塔吉克斯坦 索莫尼 | 37,330.64 | 1,200.21 | 13,998.99 | ☆ |
| TMT 土库曼斯坦 马纳特 | 14,155.71 | 455.12 | 5,308.39 | ☆ |
| TND 突尼斯 第纳尔 | 11,882.71 | 382.04 | 4,456.02 | ☆ |
| TRY 土耳其 里拉 | 192,165.02 | 6,178.25 | 72,061.88 | ☆ |
| TTD 特立尼达和多巴哥 元 | 27,423.66 | 881.69 | 10,283.87 | ☆ |
| TWD 中国台湾 新台币 | 130,681.50 | 4,201.51 | 49,005.56 | ☆ |
| TZS 坦桑尼亚 先令 | 10,685,541 | 343,548.12 | 4,007,078 | ☆ |
| UAH 乌克兰 格里夫纳 | 180,646.31 | 5,807.91 | 67,742.37 | ☆ |
| UGX 乌干达 先令 | 15,163,964 | 487,532.75 | 5,686,486 | ☆ |
| USD 美国 美元 | 4,044.49 | 130.03 | 1,516.68 | ☆ |
| UYU 乌拉圭 比索 | 162,669.36 | 5,229.94 | 61,001.01 | ☆ |
| UZS 乌兹别克斯坦 苏姆 | 48,372,821 | 1,555,222 | 18,139,808 | ☆ |
| VES 委内瑞拉 玻利瓦尔 | 3,024,673 | 97,245.50 | 1,134,252 | ☆ |
| VND 越南 越南盾 | 106,372,093 | 3,419,942 | 39,889,535 | ☆ |
| VUV 瓦努阿图 瓦图 | 485,662.29 | 15,614.41 | 182,123.36 | ☆ |
| XAF 中非经共体 法郎 | 2,334,722 | 75,063.05 | 875,520.73 | ☆ |
| XAG 国际银价 白银 | 7,016.18 | 225.58 | 2,631.07 | ☆ |
| XAU 国际金价 黄金 | 1.00 | 0.03 | 0.38 | ☆ |
| XCD 东加勒比 元 | 10,940.34 | 351.74 | 4,102.63 | ☆ |
| XOF 西非经共体 法郎 | 2,304,348 | 74,086.50 | 864,130.44 | ☆ |
| XPF 太平洋法郎 法郎 | 419,211.33 | 13,477.96 | 157,204.25 | ☆ |
| YER 也门 里亚尔 | 963,559.15 | 30,979.15 | 361,334.68 | ☆ |
| ZAR 南非 兰特 | 66,931.45 | 2,151.90 | 25,099.29 | ☆ |
| ZMK | 75,995.96 | 2,443.33 | 28,498.48 | ☆ |
| ZWL 津巴布韦 元 | 109,545.00 | 3,521.95 | 41,079.37 | ☆ |
请先登录后再收藏