首页 热搜 发现 更多
1422 次浏览
1 人收藏
11:03:52 ⟳ 自动更新
货币 盎司 (oz) 克 (g) 托拉 (tola) ⭐
★ CNY 中国 人民币 🇨🇳 本位币 26,194.63 842.18 9,822.99 ☆
AED 阿联酋 迪拉姆 14,424.29 463.75 5,409.11 ☆
AFN 阿富汗 阿富汗尼 255,262.33 8,206.88 95,723.37 ☆
ALL 阿尔巴尼亚 列克 319,293.91 10,265.54 119,735.21 ☆
AMD 亚美尼亚 德拉姆 1,415,724 45,516.59 530,896.56 ☆
AOA 安哥拉 宽扎 3,611,766 116,120.96 1,354,412 ☆
ARS 阿根廷 比索 6,068,567 195,108.97 2,275,713 ☆
ARSB 6,106,660 196,333.69 2,289,998 ☆
AUD 澳大利亚 澳元 5,627.55 180.93 2,110.33 ☆
AZN 阿塞拜疆 马纳特 6,676.09 214.64 2,503.53 ☆
BBD 巴巴多斯 元 7,906.46 254.20 2,964.92 ☆
BDT 孟加拉国 塔卡 488,532.83 15,706.70 183,199.81 ☆
BGN 保加利亚 列弗 6,545.32 210.44 2,454.50 ☆
BHD 巴林 第纳尔 1,481.70 47.64 555.64 ☆
BIF 布隆迪 法郎 11,786,169 378,934.12 4,419,813 ☆
BND 文莱 元 5,027.10 161.63 1,885.16 ☆
BOB 玻利维亚 诺 47,677.11 1,532.86 17,878.92 ☆
BRL 巴西 雷亚尔 21,353.68 686.54 8,007.63 ☆
BRLT 21,265.32 683.70 7,974.49 ☆
BSD 巴哈马 元 3,925.54 126.21 1,472.08 ☆
BWP 博茨瓦纳 普拉 56,127.47 1,804.54 21,047.80 ☆
BYN 白俄罗斯 卢布 11,597.94 372.88 4,349.23 ☆
BZD 伯利兹 元 7,894.68 253.82 2,960.50 ☆
CAD 加拿大 加元 5,492.07 176.57 2,059.53 ☆
CHF 瑞士 瑞郎 3,215.13 103.37 1,205.67 ☆
CLP 智利 比索 3,839,735 123,450.33 1,439,900 ☆
CNH 26,186.77 841.92 9,820.04 ☆
COP 哥伦比亚 比索 12,676,720 407,566.01 4,753,770 ☆
CRC 哥斯达黎加 科朗 1,781,927 57,290.30 668,222.79 ☆
CUP 古巴 比索 94,208.69 3,028.88 35,328.26 ☆
CZK 捷克 克朗 85,371.51 2,744.76 32,014.31 ☆
DJF 吉布提 法郎 699,340.25 22,484.31 262,252.59 ☆
DKK 丹麦 丹麦克朗 26,232.33 843.39 9,837.12 ☆
DOP 多米尼加 比索 236,608.55 7,607.14 88,728.21 ☆
DZD 阿尔及利亚 第纳尔 533,490.42 17,152.12 200,058.91 ☆
EGP 埃及 镑 217,365.69 6,988.47 81,512.14 ☆
ETB 埃塞俄比亚 比尔 637,894.28 20,508.78 239,210.36 ☆
ETH 1.75 0.06 0.66 ☆
EUR 欧元区 欧元 3,509.66 112.84 1,316.12 ☆
FJD 斐济 元 8,829.33 283.87 3,311.00 ☆
GBP 英国 英镑 2,929.23 94.18 1,098.46 ☆
GEL 格鲁吉亚 拉里 10,190.86 327.64 3,821.57 ☆
GHS 加纳 塞地 45,750.86 1,470.92 17,156.57 ☆
GMD 冈比亚 达拉西 293,158.97 9,425.28 109,934.61 ☆
GNF 几内亚 法郎 34,790,292 1,118,534 13,046,360 ☆
GTQ 危地马拉 格查尔 30,022.78 965.26 11,258.54 ☆
HKD 中国香港 港元 30,814.88 990.72 11,555.58 ☆
HNL 洪都拉斯 伦皮拉 105,563.93 3,393.96 39,586.48 ☆
HTG 海地 古德 514,514.61 16,542.03 192,942.98 ☆
HUF 匈牙利 福林 1,278,825 41,115.18 479,559.38 ☆
IDR 印度尼西亚 印尼盾 71,163,996 2,287,976 26,686,499 ☆
ILS 以色列 谢克尔 12,368.05 397.64 4,638.02 ☆
INR 印度 卢比 372,062.52 11,962.09 139,523.45 ☆
IQD 伊拉克 第纳尔 5,950,754 191,321.18 2,231,533 ☆
IRR 伊朗 里亚尔 7,381,613,258 237,324,377 2,768,104,972 ☆
ISK 冰岛 冰岛克朗 478,086.71 15,370.85 179,282.52 ☆
JMD 牙买加 元 623,798.30 20,055.58 233,924.36 ☆
JOD 约旦 第纳尔 2,784.32 89.52 1,044.12 ☆
JPY 日本 日元 619,973.30 19,932.60 232,489.99 ☆
KES 肯尼亚 先令 510,524.66 16,413.75 191,446.75 ☆
KGS 吉尔吉斯斯坦 索姆 343,425.23 11,041.38 128,784.46 ☆
KHR 柬埔寨 瑞尔 16,042,256 515,770.50 6,015,846 ☆
KMF 科摩罗 法郎 1,727,930 55,554.23 647,973.61 ☆
KRW 韩国 韩元 5,258,797 169,074.24 1,972,049 ☆
KWD 科威特 第纳尔 1,222.90 39.32 458.59 ☆
KZT 哈萨克斯坦 坚戈 1,779,846 57,223.38 667,442.27 ☆
LAK 老挝 基普 88,477,851 2,844,629 33,179,194 ☆
LBP 黎巴嫩 镑 351,672,950 11,306,548 131,877,356 ☆
LKR 斯里兰卡 卢比 1,305,569 41,975.01 489,588.24 ☆
LSL 莱索托 洛蒂 65,258.40 2,098.11 24,471.90 ☆
LYD 利比亚 第纳尔 25,191.64 809.93 9,446.87 ☆
MAD 摩洛哥 迪拉姆 38,588.20 1,240.64 14,470.58 ☆
MDL 摩尔多瓦 列伊 70,413.13 2,263.84 26,404.93 ☆
MGA 马达加斯加 阿里亚里 17,727,183 569,942.18 6,647,694 ☆
MKD 北马其顿 第纳尔 215,677.03 6,934.18 80,878.89 ☆
MMK 缅甸 缅元 8,246,937 265,145.18 3,092,601 ☆
MNT 蒙古 图格里克 14,145,460 454,787.11 5,304,548 ☆
MOP 中国澳门 澳门元 31,754.63 1,020.94 11,907.99 ☆
MRO 毛里塔尼亚 乌吉亚 159,244.42 5,119.83 59,716.66 ☆
MUR 毛里求斯 卢比 185,713.16 5,970.82 69,642.44 ☆
MVR 马尔代夫 拉菲亚 60,713.16 1,951.97 22,767.44 ☆
MWK 马拉维 克瓦查 6,808,318 218,892.50 2,553,119 ☆
MXN 墨西哥 比索 72,947.30 2,345.31 27,355.24 ☆
MYR 马来西亚 林吉特 16,014.77 514.89 6,005.54 ☆
MZN 莫桑比克 梅蒂卡尔 249,764.37 8,030.11 93,661.64 ☆
NAD 纳米比亚 元 65,258.40 2,098.11 24,471.90 ☆
NGN 尼日利亚 奈拉 5,265,944 169,304.03 1,974,729 ☆
NIO 尼加拉瓜 科多巴 144,451.78 4,644.23 54,169.42 ☆
NOK 挪威 挪威克朗 36,529.22 1,174.44 13,698.46 ☆
NPR 尼泊尔 卢比 595,735.16 19,153.33 223,400.68 ☆
NZD 新西兰 新西兰元 6,994.19 224.87 2,622.82 ☆
OMR 阿曼 里亚尔 1,511.94 48.61 566.98 ☆
PAB 巴拿马 巴波亚 3,929.86 126.35 1,473.70 ☆
PEN 秘鲁 索尔 13,615.30 437.74 5,105.74 ☆
PGK 巴布亚新几内亚 基那 17,604.46 566.00 6,601.67 ☆
PHP 菲律宾 比索 249,304.90 8,015.34 93,489.34 ☆
PKR 巴基斯坦 卢比 1,085,862 34,911.29 407,198.40 ☆
PLN 波兰 兹罗提 15,507.78 498.59 5,815.42 ☆
PYG 巴拉圭 瓜拉尼 23,236,962 747,085.68 8,713,861 ☆
QAR 卡塔尔 里亚尔 14,349.28 461.34 5,380.98 ☆
RON 罗马尼亚 列伊 18,735.08 602.35 7,025.65 ☆
RSD 塞尔维亚 第纳尔 412,751.34 13,270.26 154,781.75 ☆
RUB 俄罗斯 卢布 319,098.34 10,259.25 119,661.88 ☆
RWF 卢旺达 法郎 5,805,895 186,663.85 2,177,210 ☆
SAR 沙特阿拉伯 里亚尔 14,738.85 473.87 5,527.07 ☆
SCR 塞舌尔 卢比 54,061.03 1,738.10 20,272.89 ☆
SDG 苏丹 镑 2,362,158 75,945.15 885,809.38 ☆
SEK 瑞典 瑞典克朗 38,416.98 1,235.14 14,406.37 ☆
SGD 新加坡 新加坡元 5,026.70 161.61 1,885.01 ☆
SOS 索马里 先令 2,243,481 72,129.59 841,305.37 ☆
STD 圣多美和普林西比 多布拉 86,875.20 2,793.10 32,578.20 ☆
SVC 萨尔瓦多 科朗 34,347.71 1,104.30 12,880.39 ☆
SYP 叙利亚 镑 479,107.76 15,403.67 179,665.41 ☆
SZL 斯威士兰 里兰吉尼 65,311.42 2,099.81 24,491.78 ☆
THB 泰国 泰铢 132,402.61 4,256.84 49,650.98 ☆
TJS 塔吉克斯坦 索莫尼 36,095.27 1,160.49 13,535.73 ☆
TMT 土库曼斯坦 马纳特 13,744.90 441.91 5,154.34 ☆
TND 突尼斯 第纳尔 11,732.25 377.20 4,399.59 ☆
TRY 土耳其 里拉 196,338.75 6,312.44 73,627.03 ☆
TTD 特立尼达和多巴哥 元 26,553.96 853.73 9,957.73 ☆
TWD 中国台湾 新台币 128,522.62 4,132.10 48,195.98 ☆
TZS 坦桑尼亚 先令 10,387,881 333,978.13 3,895,455 ☆
UAH 乌克兰 格里夫纳 179,274.27 5,763.80 67,227.85 ☆
UGX 乌干达 先令 16,798,971 540,099.46 6,299,614 ☆
USD 美国 美元 3,927.11 126.26 1,472.67 ☆
UYU 乌拉圭 比索 157,831.84 5,074.41 59,186.94 ☆
UZS 乌兹别克斯坦 苏姆 46,908,263 1,508,136 17,590,598 ☆
VES 委内瑞拉 玻利瓦尔 3,485,233 112,052.85 1,306,962 ☆
VND 越南 越南盾 101,154,571 3,252,195 37,932,964 ☆
VUV 瓦努阿图 瓦图 474,120.33 15,243.32 177,795.12 ☆
XAF 中非经共体 法郎 2,297,687 73,872.35 861,632.60 ☆
XAG 国际银价 白银 79.04 2.54 29.64 ☆
XAU 国际金价 黄金 1.00 0.03 0.38 ☆
XCD 东加勒比 元 10,622.84 341.53 3,983.57 ☆
XOF 西非经共体 法郎 2,297,624 73,870.33 861,609.04 ☆
XPF 太平洋法郎 法郎 417,730.91 13,430.36 156,649.09 ☆
YER 也门 里亚尔 927,584.04 29,822.52 347,844.02 ☆
ZAR 南非 兰特 65,252.12 2,097.90 24,469.55 ☆
ZMK 79,484.76 2,555.49 29,806.79 ☆
ZWL 津巴布韦 元 106,381.56 3,420.25 39,893.08 ☆
请先登录后再收藏
最近访问 100