首页 热搜 发现 更多
574 次浏览
1 人收藏
10:10:20 自动更新
货币 盎司 (oz) 克 (g) 托拉 (tola)
CNY 中国 人民币 🇨🇳 本位币 28,811.63 926.32 10,804.36
AED 阿联酋 迪拉姆 15,772.63 507.10 5,914.74
AFN 阿富汗 阿富汗尼 279,161.66 8,975.26 104,685.62
ALL 阿尔巴尼亚 列克 340,147.74 10,936.00 127,555.40
AMD 亚美尼亚 德拉姆 1,568,373 50,424.37 588,139.92
AOA 安哥拉 宽扎 3,949,923 126,992.96 1,481,221
ARS 阿根廷 比索 6,496,951 208,881.82 2,436,357
ARSB 6,656,932 214,025.33 2,496,349
AUD 澳大利亚 澳元 6,045.78 194.38 2,267.17
AZN 阿塞拜疆 马纳特 7,301.15 234.74 2,737.93
BBD 巴巴多斯 8,708.99 280.00 3,265.87
BDT 孟加拉国 塔卡 528,796.60 17,001.21 198,298.72
BGN 保加利亚 列弗 7,158.13 230.14 2,684.30
BHD 巴林 第纳尔 1,619.14 52.06 607.18
BIF 布隆迪 法郎 12,862,781 413,548.02 4,823,543
BND 文莱 5,484.02 176.32 2,056.51
BOB 玻利维亚 47,542.95 1,528.54 17,828.61
BRL 巴西 雷亚尔 22,134.08 711.63 8,300.28
BRLT 22,268.51 715.95 8,350.69
BSD 巴哈马 4,324.00 139.02 1,621.50
BWP 博茨瓦纳 普拉 60,073.01 1,931.39 22,527.38
BYN 白俄罗斯 卢布 13,130.91 422.17 4,924.09
BZD 伯利兹 8,696.53 279.60 3,261.20
CAD 加拿大 加元 6,009.28 193.20 2,253.48
CHF 瑞士 瑞郎 3,547.07 114.04 1,330.15
CLP 智利 比索 4,092,939 131,591.06 1,534,852
CNH 28,811.20 926.30 10,804.20
COP 哥伦比亚 比索 13,460,703 432,771.64 5,047,763
CRC 哥斯达黎加 科朗 1,921,191 61,767.71 720,446.44
CUP 古巴 比索 103,776.41 3,336.49 38,916.16
CZK 捷克 克朗 91,202.11 2,932.22 34,200.79
DJF 吉布提 法郎 764,817.04 24,589.44 286,806.39
DKK 丹麦 丹麦克朗 28,017.52 900.78 10,506.57
DOP 多米尼加 比索 255,252.53 8,206.56 95,719.70
DZD 阿尔及利亚 第纳尔 574,995.71 18,486.54 215,623.39
EGP 埃及 224,188.28 7,207.82 84,070.61
ETB 埃塞俄比亚 比尔 706,285.43 22,707.60 264,857.04
ETH 1.76 0.06 0.66
EUR 欧元区 欧元 3,748.07 120.50 1,405.53
FJD 斐济 9,626.78 309.51 3,610.04
GBP 英国 英镑 3,211.65 103.26 1,204.37
GEL 格鲁吉亚 拉里 11,166.47 359.01 4,187.43
GHS 加纳 塞地 49,660.28 1,596.62 18,622.61
GMD 冈比亚 达拉西 319,532.73 10,273.22 119,824.77
GNF 几内亚 法郎 37,755,540 1,213,869 14,158,328
GTQ 危地马拉 格查尔 32,769.28 1,053.56 12,288.48
HKD 中国香港 港元 33,693.95 1,083.29 12,635.23
HNL 洪都拉斯 伦皮拉 115,270.57 3,706.04 43,226.47
HTG 海地 古德 565,147.74 18,169.92 211,930.40
HUF 匈牙利 福林 1,368,751 44,006.37 513,281.65
IDR 印度尼西亚 印尼盾 76,202,113 2,449,955 28,575,792
ILS 以色列 谢克尔 13,060.47 419.90 4,897.68
INR 印度 卢比 413,013.23 13,278.68 154,879.96
IQD 伊拉克 第纳尔 5,664,577 182,120.37 2,124,216
IRR 伊朗 里亚尔 5,903,517,437 189,802,493 2,213,819,039
ISK 冰岛 冰岛克朗 523,943.48 16,845.17 196,478.81
JMD 牙买加 682,374.16 21,938.84 255,890.31
JOD 约旦 第纳尔 3,045.01 97.90 1,141.88
JPY 日本 日元 670,546.30 21,558.56 251,454.86
KES 肯尼亚 先令 556,175.92 17,881.47 208,565.97
KGS 吉尔吉斯斯坦 索姆 375,579.37 12,075.16 140,842.26
KHR 柬埔寨 瑞尔 17,509,062 562,929.42 6,565,898
KMF 科摩罗 法郎 1,838,172 59,098.61 689,314.55
KRW 韩国 韩元 5,927,461 190,572.29 2,222,798
KWD 科威特 第纳尔 1,326.66 42.65 497.50
KZT 哈萨克斯坦 坚戈 1,918,528 61,682.10 719,447.90
LAK 老挝 基普 96,798,188 3,112,134 36,299,320
LBP 黎巴嫩 387,210,015 12,449,091 145,203,756
LKR 斯里兰卡 卢比 1,423,510 45,766.90 533,816.14
LSL 莱索托 洛蒂 70,241.80 2,258.33 26,340.67
LYD 利比亚 第纳尔 27,462.64 882.94 10,298.49
MAD 摩洛哥 迪拉姆 40,702.20 1,308.61 15,263.33
MDL 摩尔多瓦 列伊 74,729.43 2,402.61 28,023.54
MGA 马达加斯加 阿里亚里 18,697,045 601,123.96 7,011,392
MKD 北马其顿 第纳尔 229,342.04 7,373.52 86,003.26
MMK 缅甸 缅元 9,019,069 289,969.80 3,382,151
MNT 蒙古 图格里克 15,456,966 496,953.00 5,796,362
MOP 中国澳门 澳门元 34,721.27 1,116.32 13,020.48
MRO 毛里塔尼亚 乌吉亚 172,951.38 5,560.52 64,856.77
MUR 毛里求斯 卢比 203,100.84 6,529.84 76,162.82
MVR 马尔代夫 拉菲亚 66,397.53 2,134.73 24,899.07
MWK 马拉维 克瓦查 7,445,757 239,386.64 2,792,159
MXN 墨西哥 比索 74,090.79 2,382.07 27,784.05
MYR 马来西亚 林吉特 17,597.92 565.79 6,599.22
MZN 莫桑比克 梅蒂卡尔 273,148.94 8,781.94 102,430.85
NAD 纳米比亚 70,241.80 2,258.33 26,340.67
NGN 尼日利亚 奈拉 5,713,215 183,684.13 2,142,456
NIO 尼加拉瓜 科多巴 159,125.58 5,116.01 59,672.09
NOK 挪威 挪威克朗 40,477.58 1,301.38 15,179.09
NPR 尼泊尔 卢比 663,880.78 21,344.26 248,955.29
NZD 新西兰 新西兰元 7,505.15 241.30 2,814.43
OMR 阿曼 里亚尔 1,653.50 53.16 620.06
PAB 巴拿马 巴波亚 4,267.74 137.21 1,600.40
PEN 秘鲁 索尔 14,506.96 466.41 5,440.11
PGK 巴布亚新几内亚 基那 19,551.19 628.59 7,331.70
PHP 菲律宾 比索 269,648.69 8,669.41 101,118.26
PKR 巴基斯坦 卢比 1,198,493 38,532.43 449,434.70
PLN 波兰 兹罗提 16,354.15 525.80 6,132.81
PYG 巴拉圭 瓜拉尼 25,585,252 822,584.94 9,594,469
QAR 卡塔尔 里亚尔 15,719.38 505.39 5,894.77
RON 罗马尼亚 列伊 19,726.42 634.22 7,397.41
RSD 塞尔维亚 第纳尔 439,855.70 14,141.69 164,945.89
RUB 俄罗斯 卢布 361,885.84 11,634.90 135,707.19
RWF 卢旺达 法郎 6,380,008 205,122.01 2,392,503
SAR 沙特阿拉伯 里亚尔 16,131.68 518.65 6,049.38
SCR 塞舌尔 卢比 59,806.73 1,922.83 22,427.53
SDG 苏丹 2,583,319 83,055.64 968,744.63
SEK 瑞典 瑞典克朗 42,318.33 1,360.57 15,869.37
SGD 新加坡 新加坡元 5,483.59 176.30 2,056.35
SOS 索马里 先令 2,471,225 79,451.73 926,709.33
STD 圣多美和普林西比 多布拉 92,762.41 2,982.38 34,785.90
SVC 萨尔瓦多 科朗 37,836.28 1,216.47 14,188.61
SYP 叙利亚 523,964.95 16,845.86 196,486.86
SZL 斯威士兰 里兰吉尼 70,388.68 2,263.05 26,395.76
THB 泰国 泰铢 143,497.68 4,613.56 53,811.63
TJS 塔吉克斯坦 索莫尼 39,888.77 1,282.45 14,958.29
TMT 土库曼斯坦 马纳特 15,031.78 483.28 5,636.92
TND 突尼斯 第纳尔 12,659.34 407.01 4,747.25
TRY 土耳其 里拉 209,049.56 6,721.10 78,393.59
TTD 特立尼达和多巴哥 29,317.99 942.60 10,994.25
TWD 中国台湾 新台币 137,016.84 4,405.19 51,381.31
TZS 坦桑尼亚 先令 11,359,732 365,223.87 4,259,900
UAH 乌克兰 格里夫纳 192,834.57 6,199.78 72,312.96
UGX 乌干达 先令 16,928,148 544,252.60 6,348,056
USD 美国 美元 4,294.80 138.08 1,610.55
UYU 乌拉圭 比索 173,966.24 5,593.15 65,237.34
UZS 乌兹别克斯坦 苏姆 50,979,342 1,639,024 19,117,253
VES 委内瑞拉 玻利瓦尔 3,631,056 116,741.15 1,361,646
VND 越南 越南盾 111,656,073 3,589,826 41,871,027
VUV 瓦努阿图 瓦图 502,362.14 16,151.32 188,385.80
XAF 中非经共体 法郎 2,458,302 79,036.24 921,863.19
XAG 国际银价 白银 67.42 2.17 25.28
XAU 国际金价 黄金 1.00 0.03 0.38
XCD 东加勒比 11,617.42 373.51 4,356.53
XOF 西非经共体 法郎 2,458,302 79,036.24 921,863.19
XPF 太平洋法郎 法郎 446,946.40 14,369.66 167,604.90
YER 也门 里亚尔 1,016,363 32,676.84 381,136.19
ZAR 南非 兰特 70,244.80 2,258.42 26,341.80
ZMK 84,865.14 2,728.48 31,824.43
ZWL 津巴布韦 116,895.72 3,758.29 43,835.90
请先登录后再收藏
最近访问 100